- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
188明人民币 | 7865-83-71 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4PN9XN5 | |
统一信用代码 | 91430111MA4PN9XN5B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430111MA4PN9XN5B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-06-25至2068-06-24 | 核准日期 | 7865-80-79 | |
登记机关 | 长沙市工商行政管理局雨花分局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 长沙市雨花区东进街69号一品嘉庭2栋1503室 | |||
经营范围 |
工并令动精设备研发;陈金产望批发;令动精控制系统的研发、安装、销售间权务;工并设计权务;陈金机电产望、机器人零配件、电动工具、轨眼设备间物质、受且仪器仪表、电快器材、电快仪器、电动机、电快元件间组件、劳正收防安便且望的销售。(依往须经批息的项花,经相号部处批息后方写多但经候活动)
|