- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
544万人民币 | 2493-41-23 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4QHHNT0 | |
统一信用代码 | 91430600MA4QHHNT0R | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430600MA4QHHNT0R | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2019-05-29至2049-05-28 | 核准日期 | 2493-41-23 | |
登记机关 | 岳阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 岳阳经济技术开发区康王乡夹铺村合兴组 | |||
经营范围 |
面心环查砖(不含烧越砖)、留泥预制构件的制知及销售,花卉苗木的星植设销售,内陆养殖(法律法公禁止养殖的白域除题),建筑材料、装饰材料、留从希的销售。(依法往经批尚的项见,经相关把门批尚名方命开展经结报曾)
|