- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
480万人民币 | 2019-11-28 | 存续 |
工商注册号 | 411121000044933 | 组织机构代码 | MA47RLNK5 | |
统一信用代码 | 91411121MA47RLNK5H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91411121MA47RLNK5H | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
营业期限 | 2019-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-28 | |
登记机关 | 漯河市舞阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 舞阳县姜店乡殷庄村定陵南路1号 | |||
经营范围 |
饲草、粗饲料的种植、加工及销售;农业种植及技术咨询服务;农牧业机械租赁、销售及服务;农牧业产品的初加工和销售;农业生产资料、饲料原料、农作物秸秆的整理、加工、销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
|